Find the fields you need for your next report.
This connector can discover additional fields after you connect your account. Availability depends on your account and configuration; these fields are not included in the listing or counts below.
Some reports and their fields are discovered from your connected account. The listing below covers the static catalog; choose your report in Catchr to see its available fields.
181 fields
| Field | Details | Available in reports |
|---|---|---|
% Visits | Field IDnb_visits_percentage | Default |
Actions | Field IDnb_actions | Default |
Actions by New Visits | Field IDnb_actions_new | Default |
Actions by Returning Visits | Field IDnb_actions_returning | Default |
Actions Evolution | Field IDactions_evolution | Default |
Actions per Visit | Field IDnb_actions_per_visit | Default |
Average Order Value | Field IDavg_order_revenue | Default |
Average Price | Field IDavg_price | Default |
Average Quantity | Field IDavg_quantity | Default |
Avg. Actions per New Visit | Field IDnb_actions_per_visit_new | Default |
Avg. Actions per Returning Visit | Field IDnb_actions_per_visit_returning | Default |
Avg. DOM completion time | Field IDavg_time_dom_completion | Default |
Avg. DOM processing time | Field IDavg_time_dom_processing | Default |
Avg. Duration of a New Visit (in sec) | Field IDavg_time_on_site_new | Default |
Avg. Duration of a Returning Visit (in sec) | Field IDavg_time_on_site_returning | Default |
Avg. generation time | Field IDavg_time_generation | Default |
Avg. network time | Field IDavg_time_network | Default |
Avg. on load time | Field IDavg_time_on_load | Default |
Avg. page load time | Field IDavg_page_load_time | Default |
Avg. position | Field IDposition | Default |
Avg. server time | Field IDavg_time_server | Default |
Avg. Time On Dimension | Field IDavg_time_on_dimension | Default |
Avg. time on page | Field IDavg_time_on_page | Default |
Avg. Time on Website | Field IDavg_time_on_site | Default |
Avg. transfer time | Field IDavg_time_transfer | Default |
Bounce Rate | Field IDbounce_rate | Default |
Bounce Rate for New Visits | Field IDbounce_rate_new | Default |
Bounce Rate for Returning Visits | Field IDbounce_rate_returning | Default |
Bounces | Field IDentry_bounce_count | Default |
Browser | Field IDbrowser | Default |
Browser engine | Field IDbrowser_engine | Default |
Browser version | Field IDbrowser_version | Default |
Campaign Content | Field IDcampaign_content | Default |
Campaign Group | Field IDcampaign_group | Default |
Campaign Id | Field IDcampaign_id | Default |
Campaign Keyword | Field IDcampaign_keyword | Default |
Campaign Medium | Field IDcampaign_medium | Default |
Campaign Name | Field IDcampaign_name | Default |
Campaign Placement | Field IDcampaign_placement | Default |
Campaign Source | Field IDcampaign_source | Default |
Channel Type | Field IDchannel_type | Default |
City | Field IDcity | Default |
Clicked in search results | Field IDnb_hits_following_search | Default |
Clicked Outlink | Field IDclicked_outlink | Default |
Clicks | Field IDnb_clicks | Default |
Configuration | Field IDconfiguration | Default |
Content Interactions | Field IDnb_interactions | Default |
Content Name | Field IDcontent_name | Default |
Content Piece | Field IDcontent_piece | Default |
Continent | Field IDcontinent | Default |
Conversion Rate | Field IDconversion_rate | Default |
Conversions | Field IDnb_conversions | Default |
Conversions Evolution | Field IDnb_conversions_evolution | Default |
Country | Field IDcountry | Default |
CTR | Field IDctr | Default |
Custom Variable name | Field IDcustom_variable_name | Default |
Date Year, month, and day. | Field ID_NORMALIZED_DATE_FIELD_YEAR_MONTH_DAY | Default |
Day of the month Day of the year | Field ID_NORMALIZED_DATE_FIELD_DAY | Default |
Day of the week Week of the year | Field ID_NORMALIZED_DATE_FIELD_DAY_OF_WEEK | Default |
Days since last visit | Field IDdays_since_last_visit | Default |
Days to Conversion | Field IDdays_to_conversion | Default |
Destination Page | Field IDdestination_page | Default |
Device brand | Field IDdevice_brand | Default |
Device model | Field IDdevice_model | Default |
Device type | Field IDdevice_type | Default |
Discount | Field IDrevenue_discount | Default |
Distinct campaigns | Field IDReferrers_distinctCampaigns | Default |
Distinct keywords | Field IDReferrers_distinctKeywords | Default |
Distinct search engines | Field IDReferrers_distinctSearchEngines | Default |
Distinct social networks | Field IDReferrers_distinctSocialNetworks | Default |
Distinct websites | Field IDReferrers_distinctWebsites | Default |
Download URL | Field IDurl | Default |
Downloads | Field IDnb_downloads | Default |
Ecommerce Orders Evolution | Field IDorders_evolution | Default |
Entrances | Field IDentry_nb_visits | Default |
Entry Page title | Field IDentry_page_title | Default |
Entry Page URL | Field IDentry_page_url | Default |
Event Action | Field IDevent_action | Default |
Event Category | Field IDevent_category | Default |
Event Name | Field IDevent_name | Default |
Event value | Field IDsum_event_value | Default |
Events | Field IDnb_events | Default |
Events with a value | Field IDnb_events_with_value | Default |
Exit Page Title | Field IDexit_page_title | Default |
Exit Page URL | Field IDexit_page_url | Default |
Exit rate | Field IDexit_rate | Default |
Exits | Field IDnb_exits | Default |
Goals | Field IDgoals | Default |
Hits | Field IDnb_hits | Default |
Impressions | Field IDnb_impressions | Default |
Interaction | Field IDinteraction | Default |
Interaction Rate | Field IDinteraction_rate | Default |
Keyword | Field IDkeyword | Default |
Keyword with No Search Result | Field IDkeyword_with_no_search_result | Default |
Language | Field IDlanguage | Default |
Local time — hour (start of visit) | Field IDlocal_time_hour_start_of_visit | Default |
max_actions_new | Field IDmax_actions_new | Default |
Maximum actions in one returning visit | Field IDmax_actions_returning | Default |
Maximum actions in one visit | Field IDmax_actions | Default |
Maximum Event value | Field IDmax_event_value | Default |
Minimum Event value | Field IDmin_event_value | Default |
Month and day Month and day | Field ID_NORMALIZED_DATE_FIELD_MONTH_DAY | Default |
Month of the year Month of the year | Field ID_NORMALIZED_DATE_FIELD_MONTH | Default |
New Users | Field IDnb_users_new | Default |
New Visits | Field IDnb_visits_new | Default |
Operating system family | Field IDoperating_system_family | Default |
Operating system version | Field IDoperating_system_version | Default |
Outlinks | Field IDnb_outlinks | Default |
Page Author | Field IDpage_author | Default |
Page Location | Field IDpage_location | Default |
Page Title | Field IDpage_title | Default |
Page Type | Field IDpage_type | Default |
Page URL | Field IDpage_url | Default |
Pages per visit | Field IDpages_per_visit | Default |
Pageviews | Field IDnb_pageviews | Default |
Pageviews Evolution | Field IDpageviews_evolution | Default |
Percent of Visitors from Campaigns | Field IDReferrers_visitorsFromCampaigns_percent | Default |
Percent of Visitors from Direct Entry | Field IDReferrers_visitorsFromDirectEntry_percent | Default |
Percent of Visitors from Search Engines | Field IDReferrers_visitorsFromSearchEngines_percent | Default |
Percent of Visitors from Social Networks | Field IDReferrers_visitorsFromSocialNetworks_percent | Default |
Percent of Visitors from Websites | Field IDReferrers_visitorsFromWebsites_percent | Default |
Plugin | Field IDplugin | Default |
Proceeded | Field IDnb_proceeded | Default |
Proceeded Rate | Field IDproceeded_rate | Default |
Product Category | Field IDproduct_category | Default |
Product Name | Field IDproduct_name | Default |
Product Revenue | Field IDecommerce_revenue | Default |
Product Revenue Evolution | Field IDecommerce_revenue_evolution | Default |
Product SKU | Field IDproduct_s_k_u | Default |
Products left in cart | Field IDitems | Default |
Quantity | Field IDquantity | Default |
Quarter of the year Quarter of the year | Field ID_NORMALIZED_DATE_FIELD_QUARTER | Default |
Referrer | Field IDreferrer | Default |
Region | Field IDregion | Default |
Resolution | Field IDresolution | Default |
Returning Users | Field IDnb_users_returning | Default |
Returning Visits | Field IDnb_visits_returning | Default |
Revenue | Field IDrevenue | Default |
Revenue Evolution | Field IDrevenue_evolution | Default |
Search Category | Field IDsearch_category | Default |
Search Engine | Field IDsearch_engine | Default |
Search Results pages | Field IDnb_pages_per_search | Default |
Searches | Field IDnb_searches | Default |
Shipping | Field IDrevenue_shipping | Default |
Site time — hour (start of visit) | Field IDsite_time_hour_start_of_visit | Default |
Social network | Field IDsocial_network | Default |
Source - Medium | Field IDsource_medium | Default |
Subtotal | Field IDrevenue_subtotal | Default |
Tax | Field IDrevenue_tax | Default |
The average of all values for this event | Field IDavg_event_value | Default |
Unique Downloads | Field IDnb_uniq_downloads | Default |
Unique Keywords | Field IDnb_keywords | Default |
Unique new visitors | Field IDnb_uniq_visitors_new | Default |
Unique Outlinks | Field IDnb_uniq_outlinks | Default |
Unique Pageviews | Field IDnb_uniq_pageviews | Default |
Unique Purchases | Field IDorders | Default |
Unique returning visitors | Field IDnb_uniq_visitors_returning | Default |
Unique visitors | Field IDnb_uniq_visitors | Default |
User Type | Field IDuser_type | Default |
UserId | Field IDuser_id | Default |
Users | Field IDnb_users | Default |
Visit duration | Field IDvisit_duration | Default |
Visit Hour Hour of the visit | Field IDvisit_hour | Default |
Visitors from Campaigns | Field IDReferrers_visitorsFromCampaigns | Default |
Visitors from Direct Entry | Field IDReferrers_visitorsFromDirectEntry | Default |
Visitors from Search Engines | Field IDReferrers_visitorsFromSearchEngines | Default |
Visitors from Social Networks | Field IDReferrers_visitorsFromSocialNetworks | Default |
Visitors from Websites | Field IDReferrers_visitorsFromWebsites | Default |
Visits | Field IDnb_visits | Default |
Visits by visit number | Field IDvisits_by_visit_number | Default |
Visits Evolution | Field IDvisits_evolution | Default |
Visits Exits | Field IDexit_nb_visits | Default |
Visits to Conversion | Field IDvisits_to_conversion | Default |
Visits with Conversions | Field IDnb_visits_converted | Default |
Website | Field IDwebsite | Default |
Week of the year Week of the year | Field ID_NORMALIZED_DATE_FIELD_WEEK | Default |
Week of the year (start Sunday) Week of the year | Field ID_NORMALIZED_DATE_FIELD_WEEK_START_SUNDAY | Default |
Year Year such as 2017. | Field ID_NORMALIZED_DATE_FIELD_YEAR | Default |
Year month Year and month. | Field ID_NORMALIZED_DATE_FIELD_YEAR_MONTH | Default |
Year Quarter Year and quarter. | Field ID_NORMALIZED_DATE_FIELD_YEAR_QUARTER | Default |
Year week Year and week. | Field ID_NORMALIZED_DATE_FIELD_YEAR_WEEK | Default |
Try another search or reset your filters.